До 1 апреля года, следующего за отчетным годом
Не менее 25% совокупного годового объема закупок должно приходиться на СМП и СОНКО
3 раздела: I - Сведения о заказчике, II - Объемы закупок, III - Реестровые номера
Смотреть структуруОтчет подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика
Проверить, распространяется ли на заказчика обязанность по ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Заполнить разделы I, II и III утвержденной формы отчета
| № | Вид закупки | Основание |
|---|---|---|
| 1 | Оборона и безопасность | п. 1 ч. 1.1 ст. 30 № 44-ФЗ |
| 2 | Услуги по предоставлению кредитов | п. 2 ч. 1.1 ст. 30 № 44-ФЗ |
| 3 | Единственный поставщик | п. 3 ч. 1.1 ст. 30 № 44-ФЗ |
| 4 | Атомная энергия | п. 4 ч. 1.1 ст. 30 № 44-ФЗ |
| 5 | Закрытые способы | п. 5 ч. 1.1 ст. 30 № 44-ФЗ |
| 6 | Космическая деятельность | Постановление № 708 |
| 7 | Наркотические средства | Постановление № 708 |
| 8 | Лекарственные препараты | Постановление № 708 (≥20 млн руб.) |
| 9 | Медицинские изделия | Постановление № 708 (≥20 млн руб.) |
Совокупный годовой объем минус исключаемые закупки
25% от базы для расчета
Закупки у СМП/СОНКО плюс субподряд
Процентное соотношение к базе